
![]()
|
特 長
|

GZCシリーズ仕様
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | メーカー希望価格(税別) | 当店特価(税別) | 税込価格 |
| GZC−300BS | 9,500円 | 6,200円 | 6,510円 |
| GZC−450BS | 10,500円 | 6,800円 | 7,140円 |
| GZC−550BX | 14,800円 | 9,500円 | 9,975円 |
| GZC−850BX | 21,000円 | 13,000円 | 13,650円 |
| GZC-850BD | 生産終了 GZC-850BXが後継機です |
| 商品型式 | GZC−300BS | GZC−450BS | GZC−550BX | GZC−850BD | ||||
| バッテリーサイズ | バッテリー容量 | 充電時間のめやす(50%放電時) | ||||||
| バイク | 6Ah | × | × | 約1.5時間 | 約1.5時間 | |||
| バイク | 14Ah | × | × | 約2.5時間 | 約2.5時間 | |||
| A19 | 24Ah | 約7.5時間 | 約5.0時間 | 約4.0時間 | 約2.5時間 | |||
| B19 | 28Ah | 約8.5時間 | 約6.0時間 | 約4.5時間 | 約3.0時間 | |||
| B24 | 36Ah | × | 約7.5時間 | 約5.5時間 | 約3.5時間 | |||
| D20 | 40Ah | × | 約8.0時間 | 約6.0時間 | 約4.0時間 | |||
| D23 | 48Ah | × | × | 約7.5時間 | 約5.0時間 | |||
| D26 | 52Ah | × | × | × | 約5.5時間 | |||
| D31 | 60Ah | × | × | × | 約6.0時間 | |||
| 1.充電時間はバッテリーが50%放電したバッテリーを充電する目安です。 2.寒冷地仕様車両については、バッテリーサイズが大きくなっていますので、 バッテリーサイズを確認後充電器を選択してください。 3.バッテリー容量は、バイク用が10時間率、その他は5時間率で表示しております。 |
※掲載商品は一部例です。他の商品につきましても
取り扱いしておりますのでお問い合わせ下さい
※取付に関しましてもお気軽にご相談ください
